<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Carga.us</title>
	<link>http://www.carga.us/aerea</link>
	<description>La mejor fuente sobre Carga: Transportes, Fletes, Montacargas, Mudanzas, Envios, Camiones, Aduanas, Mensajeria, Paqueteria, Logistica, Agencias, Barcos, Aviones, Buques, Envios.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Oct 2008 15:22:53 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>La Logistica de Distribucion Bronx NY</title>
		<description><![CDATA[La logística de distribución incluye la gestión de los flujos físicos, de información y
administrativos siguientes:
* la previsión de la actividad de los centros logísticos
* el almacenamiento
* la preparación de los pedidos o la ejecución de cross docking (transito)
* a veces la realización de pequeñas actividades de transformación del producto
(kitting, etiquetado…)
* el transporte de distribución hasta el cliente
* traslado de mercancias de un lugar a otro con los recursos y equipos
indispensables para su accion. (...)]]></description>
		<link>http://www.carga.us/aerea/terminal/la-logistica-de-distribucion-bronx-ny/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Transporte Carga en Panama</title>
		<description><![CDATA[El transporte aéreo de pasajeros en Panamá registró en los primeros ocho meses del actual año un repunte del 23,2 por ciento respecto a similar lapso del 2007, informaron fuentes oficiales. (...)]]></description>
		<link>http://www.carga.us/aerea/terminal/transporte-carga-en-panama/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Flota del Mercusor</title>
		<description><![CDATA[Cuesta imaginar a este hombre ejecutivo en la maraña burocrática del Estado y la relación entre oficinas públicas acostumbradas aun lento ritmo de funcionamiento. (...)]]></description>
		<link>http://www.carga.us/aerea/terminal/flota-del-mercusor/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Objetivos Principales</title>
		<description><![CDATA[• Proporcionar un flujo de materiales, suministros y servicios necesarios para el buen
funcionamiento de la organización manteniendo las inversiones en existencia y
reduciendo las perdidas a un nivel mínimo. (...)]]></description>
		<link>http://www.carga.us/aerea/terminal/objetivos-principales-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Conocimiento Medioambiental Bronx NY</title>
		<description><![CDATA[Orientada a un crecimiento sostenido, DHL crea servicios logísticos innovadores, efectivos y respetuosos del medio ambiente que cumplen con los requerimientos del cliente, minimizando al mismo tiempo el indeseado impacto ambiental. (...)]]></description>
		<link>http://www.carga.us/aerea/terminal/conocimiento-medioambiental-bronx-ny/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Transportista de Mercaderias Peligrosas</title>
		<description><![CDATA[DHL es un establecido transportista de mercancías peligrosas, y la visión a largo plazo de DHL es proporcionar un servicio completo de mercancías peligrosas de todos los productos. (...)]]></description>
		<link>http://www.carga.us/aerea/terminal/transportista-de-mercaderias-peligrosas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Regulaciones de Transporte</title>
		<description><![CDATA[Para aquellos países que no han adoptado las regulaciones de transporte serán aplicadas otras regulaciones internacionales, regionales o nacionales, por favor remítase al documento:
Regulaciones locales nacionales e internacionales
Condiciones hasta el barco
1. (...)]]></description>
		<link>http://www.carga.us/aerea/terminal/regulaciones-de-transporte/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Proveedor Lider</title>
		<description><![CDATA[En Europa, DHL es el proveedor líder de transporte terrestre, utilizando carreteras, trenes o una combinación de ambos. (...)]]></description>
		<link>http://www.carga.us/aerea/terminal/proveedor-lider/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La Carga Maxima</title>
		<description><![CDATA[La carga máxima puede variar según la naviera y el tipo de contenedor. (...)]]></description>
		<link>http://www.carga.us/aerea/terminal/la-carga-maxima-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Aplicaciones y Tipos de Gruas</title>
		<description><![CDATA[Son muy comunes en obras de construcción, puertos, instalaciones industriales y otros lugares donde es necesario trasladar cargas. (...)]]></description>
		<link>http://www.carga.us/aerea/terminal/aplicaciones-y-tipos-de-gruas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Carga de Mercancia Peligrosa</title>
		<description><![CDATA[Las Mercancías Peligrosas siempre están sujetas a los honorarios locales y / o nacionales. (...)]]></description>
		<link>http://www.carga.us/aerea/terminal/carga-de-mercancia-peligrosa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Valor de una Mercancia</title>
		<description><![CDATA[El valor de una mercancía se cuantifica no por su utilidad o valor de uso, sino por el esfuerzo requerido en su producción, para lo cual se tiene en cuenta el trabajo humano abstracto requerido para desarrollarla. (...)]]></description>
		<link>http://www.carga.us/aerea/terminal/valor-de-una-mercancia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Como llegan Hasta Aquí</title>
		<description><![CDATA[La mayoría de las mercancías se trasladan por mar, en grandes contenedores de acero, que generalmente miden entre 20 y 40 pies de largo.
Estos contenedores son apilados en buques cargueros. (...)]]></description>
		<link>http://www.carga.us/aerea/terminal/como-llegan-hasta-aqui/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mas Costosa</title>
		<description><![CDATA[Normalmente, la Carga Aerea es la forma más costosa de envío pero en determinadas circunstancias puede llegar a ser la manera más conveniente aún para una mudanza de mucho volumen.El servicio incluye: embalaje, preparación de cajones aéreos a medida, transporte al aeropuerto, manejo de documentación, formalidades de aduana en origen y destino y la entrega en destino final.]]></description>
		<link>http://www.carga.us/aerea/terminal/mas-costosa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Choque de Barcos de Carga</title>
		<description><![CDATA[Un choque entre dos barcos de carga chinos  dejó al menos 15 personas muertas y un
desaparecido en la desembocadura del río Yangtze, informó la agencia estatal de noticias Xinhua citando a la autoridad marítima de Shanghái. (...)]]></description>
		<link>http://www.carga.us/aerea/terminal/choque-de-barcos-de-carga/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El mas Grande</title>
		<description><![CDATA[Aunque lleva ya unas semanas surcando los océanos no habíamos puesto por aquí aún nada del gigantesto buque de carga recientemente botado por la naviera Maersk Line, el primero de varios buques de semejante talla principalmente destinados a mover mercancías por mar entre Asia (China principalmente) y Europa. (...)]]></description>
		<link>http://www.carga.us/aerea/terminal/el-mas-grande-denver/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Congestionamiento en el Canal de Panama</title>
		<description><![CDATA[En total, 101 barcos hacen fila para cruzar el  Canal de Panamá debido al incremento
del tráfico marítimo, reveló este martes  la Autoridad del Canal de Panamá  (ACP) .Por la vía acuática panameña cruzan al año de 13 000 a 14 000 naves, con un  promedio
diario de 36 barcos que tardan 8 horas en transitar por la vía  interoceánica. (...)]]></description>
		<link>http://www.carga.us/aerea/terminal/congestionamiento-en-el-canal-de-panama/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dimensiones de los Buques</title>
		<description><![CDATA[* Eslora: es la longitud del buque medida en el plano longitudinal. Existe la eslora máxima y la eslora entre perpendiculares. (...)]]></description>
		<link>http://www.carga.us/aerea/terminal/dimensiones-de-los-buques/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Los Barcos Petroleros</title>
		<description><![CDATA[Entre estas cargas especiales sobresale el petróleo por el gran volumen que se transporta a nivel mundial. (...)]]></description>
		<link>http://www.carga.us/aerea/terminal/los-barcos-petroleros/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Camiones de Diesel</title>
		<description><![CDATA[Los camiones diesel convencionales producen cantidades significativas de emisiones
contaminantes - especialmente material particulado (MP) y óxidos de nitrógeno (NOx)
- que causan un deterioro de la calidad del aire. (...)]]></description>
		<link>http://www.carga.us/aerea/terminal/camiones-de-diesel/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

