<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Carga.us</title>
	<link>http://www.carga.us/aerea</link>
	<description>La mejor fuente sobre Carga: Transportes, Fletes, Montacargas, Mudanzas, Envios, Camiones, Aduanas, Mensajeria, Paqueteria, Logistica, Agencias, Barcos, Aviones, Buques, Envios.</description>
	<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 15:22:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>La Logistica de Distribucion Bronx NY</title>
		<link>http://www.carga.us/aerea/terminal/la-logistica-de-distribucion-bronx-ny/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 15:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[terminal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carga.us/aerea/terminal/la-logistica-de-distribucion-bronx-ny/</guid>
		<description><![CDATA[La logística de distribución incluye la gestión de los flujos físicos, de información y
administrativos siguientes:
* la previsión de la actividad de los centros logísticos
* el almacenamiento
* la preparación de los pedidos o la ejecución de cross docking (transito)
* a veces la realización de pequeñas actividades de transformación del producto
(kitting, etiquetado…)
* el transporte de distribución hasta el cliente
* traslado de mercancias de un lugar a otro con los recursos y equipos
indispensables para su accion. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Transporte Carga en Panama</title>
		<link>http://www.carga.us/aerea/terminal/transporte-carga-en-panama/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 17:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[terminal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carga.us/aerea/terminal/transporte-carga-en-panama/</guid>
		<description><![CDATA[El transporte aéreo de pasajeros en Panamá registró en los primeros ocho meses del actual año un repunte del 23,2 por ciento respecto a similar lapso del 2007, informaron fuentes oficiales. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Flota del Mercusor</title>
		<link>http://www.carga.us/aerea/terminal/flota-del-mercusor/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 14:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[terminal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carga.us/aerea/terminal/flota-del-mercusor/</guid>
		<description><![CDATA[Cuesta imaginar a este hombre ejecutivo en la maraña burocrática del Estado y la relación entre oficinas públicas acostumbradas aun lento ritmo de funcionamiento. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Objetivos Principales</title>
		<link>http://www.carga.us/aerea/terminal/objetivos-principales-2/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 19:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[terminal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carga.us/aerea/terminal/objetivos-principales-2/</guid>
		<description><![CDATA[• Proporcionar un flujo de materiales, suministros y servicios necesarios para el buen
funcionamiento de la organización manteniendo las inversiones en existencia y
reduciendo las perdidas a un nivel mínimo. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Conocimiento Medioambiental Bronx NY</title>
		<link>http://www.carga.us/aerea/terminal/conocimiento-medioambiental-bronx-ny/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 15:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[terminal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carga.us/aerea/terminal/conocimiento-medioambiental-bronx-ny/</guid>
		<description><![CDATA[Orientada a un crecimiento sostenido, DHL crea servicios logísticos innovadores, efectivos y respetuosos del medio ambiente que cumplen con los requerimientos del cliente, minimizando al mismo tiempo el indeseado impacto ambiental. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Transportista de Mercaderias Peligrosas</title>
		<link>http://www.carga.us/aerea/terminal/transportista-de-mercaderias-peligrosas/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 16:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[terminal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carga.us/aerea/terminal/transportista-de-mercaderias-peligrosas/</guid>
		<description><![CDATA[DHL es un establecido transportista de mercancías peligrosas, y la visión a largo plazo de DHL es proporcionar un servicio completo de mercancías peligrosas de todos los productos. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Regulaciones de Transporte</title>
		<link>http://www.carga.us/aerea/terminal/regulaciones-de-transporte/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 15:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[terminal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carga.us/aerea/terminal/regulaciones-de-transporte/</guid>
		<description><![CDATA[Para aquellos países que no han adoptado las regulaciones de transporte serán aplicadas otras regulaciones internacionales, regionales o nacionales, por favor remítase al documento:
Regulaciones locales nacionales e internacionales
Condiciones hasta el barco
1. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Proveedor Lider</title>
		<link>http://www.carga.us/aerea/terminal/proveedor-lider/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 17:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[terminal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carga.us/aerea/terminal/proveedor-lider/</guid>
		<description><![CDATA[En Europa, DHL es el proveedor líder de transporte terrestre, utilizando carreteras, trenes o una combinación de ambos. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La Carga Maxima</title>
		<link>http://www.carga.us/aerea/terminal/la-carga-maxima-2/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 15:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[terminal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carga.us/aerea/terminal/la-carga-maxima-2/</guid>
		<description><![CDATA[La carga máxima puede variar según la naviera y el tipo de contenedor. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aplicaciones y Tipos de Gruas</title>
		<link>http://www.carga.us/aerea/terminal/aplicaciones-y-tipos-de-gruas/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 16:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[terminal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carga.us/aerea/terminal/aplicaciones-y-tipos-de-gruas/</guid>
		<description><![CDATA[Son muy comunes en obras de construcción, puertos, instalaciones industriales y otros lugares donde es necesario trasladar cargas. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Carga de Mercancia Peligrosa</title>
		<link>http://www.carga.us/aerea/terminal/carga-de-mercancia-peligrosa/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 17:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[terminal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carga.us/aerea/terminal/carga-de-mercancia-peligrosa/</guid>
		<description><![CDATA[Las Mercancías Peligrosas siempre están sujetas a los honorarios locales y / o nacionales. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Valor de una Mercancia</title>
		<link>http://www.carga.us/aerea/terminal/valor-de-una-mercancia/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 14:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[terminal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carga.us/aerea/terminal/valor-de-una-mercancia/</guid>
		<description><![CDATA[El valor de una mercancía se cuantifica no por su utilidad o valor de uso, sino por el esfuerzo requerido en su producción, para lo cual se tiene en cuenta el trabajo humano abstracto requerido para desarrollarla. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Como llegan Hasta Aquí</title>
		<link>http://www.carga.us/aerea/terminal/como-llegan-hasta-aqui/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 21:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[terminal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carga.us/aerea/terminal/como-llegan-hasta-aqui/</guid>
		<description><![CDATA[La mayoría de las mercancías se trasladan por mar, en grandes contenedores de acero, que generalmente miden entre 20 y 40 pies de largo.
Estos contenedores son apilados en buques cargueros. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mas Costosa</title>
		<link>http://www.carga.us/aerea/terminal/mas-costosa/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 21:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[terminal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carga.us/aerea/terminal/mas-costosa/</guid>
		<description><![CDATA[Normalmente, la Carga Aerea es la forma más costosa de envío pero en determinadas circunstancias puede llegar a ser la manera más conveniente aún para una mudanza de mucho volumen.El servicio incluye: embalaje, preparación de cajones aéreos a medida, transporte al aeropuerto, manejo de documentación, formalidades de aduana en origen y destino y la entrega en destino final.]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Choque de Barcos de Carga</title>
		<link>http://www.carga.us/aerea/terminal/choque-de-barcos-de-carga/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 21:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[terminal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carga.us/aerea/terminal/choque-de-barcos-de-carga/</guid>
		<description><![CDATA[Un choque entre dos barcos de carga chinos  dejó al menos 15 personas muertas y un
desaparecido en la desembocadura del río Yangtze, informó la agencia estatal de noticias Xinhua citando a la autoridad marítima de Shanghái. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El mas Grande</title>
		<link>http://www.carga.us/aerea/terminal/el-mas-grande-denver/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 21:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[terminal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carga.us/aerea/terminal/el-mas-grande-denver/</guid>
		<description><![CDATA[Aunque lleva ya unas semanas surcando los océanos no habíamos puesto por aquí aún nada del gigantesto buque de carga recientemente botado por la naviera Maersk Line, el primero de varios buques de semejante talla principalmente destinados a mover mercancías por mar entre Asia (China principalmente) y Europa. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Congestionamiento en el Canal de Panama</title>
		<link>http://www.carga.us/aerea/terminal/congestionamiento-en-el-canal-de-panama/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 21:19:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[terminal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carga.us/aerea/terminal/congestionamiento-en-el-canal-de-panama/</guid>
		<description><![CDATA[En total, 101 barcos hacen fila para cruzar el  Canal de Panamá debido al incremento
del tráfico marítimo, reveló este martes  la Autoridad del Canal de Panamá  (ACP) .Por la vía acuática panameña cruzan al año de 13 000 a 14 000 naves, con un  promedio
diario de 36 barcos que tardan 8 horas en transitar por la vía  interoceánica. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dimensiones de los Buques</title>
		<link>http://www.carga.us/aerea/terminal/dimensiones-de-los-buques/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 21:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[terminal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carga.us/aerea/terminal/dimensiones-de-los-buques/</guid>
		<description><![CDATA[* Eslora: es la longitud del buque medida en el plano longitudinal. Existe la eslora máxima y la eslora entre perpendiculares. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los Barcos Petroleros</title>
		<link>http://www.carga.us/aerea/terminal/los-barcos-petroleros/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 21:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[terminal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carga.us/aerea/terminal/los-barcos-petroleros/</guid>
		<description><![CDATA[Entre estas cargas especiales sobresale el petróleo por el gran volumen que se transporta a nivel mundial. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Camiones de Diesel</title>
		<link>http://www.carga.us/aerea/terminal/camiones-de-diesel/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 21:06:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[terminal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carga.us/aerea/terminal/camiones-de-diesel/</guid>
		<description><![CDATA[Los camiones diesel convencionales producen cantidades significativas de emisiones
contaminantes - especialmente material particulado (MP) y óxidos de nitrógeno (NOx)
- que causan un deterioro de la calidad del aire. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

